| Kategorie | Úhrada za měsíc* | Úhrada za den | Ubytování | Stravné | Vratky** |
| Jednolůžkový pokoj bez balkonu | 14.602,- Kč | 480,- Kč | 285,- Kč | 195,- Kč | 135,- Kč |
| Dvoulůžkový pokoj s balkonem | 14.145,- Kč | 465,- Kč | 270,- Kč | 195,- Kč | 135,- Kč |
| Dvoulůžkový pokoj bez balkonu | 13.841,- Kč | 455,- Kč | 260,- Kč | 195,- Kč | 135,- Kč |
| Třílůžkový pokoj s balkonem | 13.537,- Kč | 445,- Kč | 250,- Kč | 195,- Kč | 135,- Kč |
| Třílůžkový pokoj bez balkonu a sociálního zařízení | 13.233,- Kč | 435,- Kč | 240,- Kč | 195,- Kč | 135,- Kč |
| Čtyřlůžkový pokoj s balkonem | 13.081,- Kč | 430,- Kč | 235,- Kč | 195,- Kč | 135,- Kč |
Poznámka:
*Pobyt v nemocnici se počítá pro 30,42 dnů, tj. průměr dní za rok, který připadá na jeden měsíc 365/12 = 30,416.
** Za dobu nepřítomnosti se vrací část stravného; klientům, kteří neplatí plnou úhradu pobytu se vrací částka převyšující nedoplatek jejich úhrady.
| Kategorie | Úhrada za měsíc* | Úhrada za den | Ubytování | Stravné | Vratky** |
| Jednolůžkový pokoj bez balkonu | 14.906,- Kč | 490,- Kč | 285,- Kč | 205,- Kč | 138,- Kč |
| Dvoulůžkový pokoj s balkonem | 14.450,- Kč | 475,- Kč | 270,- Kč | 205,- Kč | 138,- Kč |
| Dvoulůžkový pokoj bez balkonu | 14.145,- Kč | 465,- Kč | 260,- Kč | 205,- Kč | 138,- Kč |
| Třílůžkový pokoj s balkonem | 13.841,- Kč | 455,- Kč | 250,- Kč | 205,- Kč | 138,- Kč |
| Třílůžkový pokoj bez balkonu a sociálního zařízení | 13.537,- Kč | 445,- Kč | 240,- Kč | 205,- Kč | 138,- Kč |
| Čtyřlůžkový pokoj s balkonem | 13.385,- Kč | 440,- Kč | 235,- Kč | 205,- Kč | 138,- Kč |
Poznámka:
*Pobyt v nemocnici se počítá pro 30,42 dnů, tj. průměr dní za rok, který připadá na jeden měsíc 365/12 = 30,416.
** Za dobu nepřítomnosti se vrací část stravného; klientům, kteří neplatí plnou úhradu pobytu se vrací částka převyšující nedoplatek jejich úhrady.
© 2025 Městská pečovatelská služba s denním stacionářem Loun, příspěvková organizace, Kontaktovat webmastera, Prohlášení o přístupnosti
ANTEE s.r.o. - Tvorba webových stránek, Redakční systém IPO